ABS是目前產(chǎn)量最大,應用最廣泛的聚合物,它將PS,SAN,BS的各種性能有機地統(tǒng)一起來,兼有韌、硬、剛的特性。ABS是丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的三元共聚物,A代表丙烯腈,B代表丁二烯,S代表苯乙烯。
ABS塑料一般是不透明的,外觀呈淺象牙色、無毒、無味,有極好的沖擊強度、尺寸穩(wěn)定性好、電性能、耐磨性、抗化學藥品性、染色性,成型加工和機械加工都比較好。
3D打印技術參數(shù)
1、一次成型最大打印尺寸:406x355x406mm;
2、打印層厚:0.127mm、0.178mm、0.254mm、0.330mm;
3、可達到的精確度:
生產(chǎn)零件的精確度為 ± 0.127 mm(± 0.005 英寸)或 ± 0.0015 mm/mm(± 0.0015 英寸/英寸),以較高者為準。(精確度與幾何形狀有關。可達到的精確度規(guī)格來自統(tǒng)計數(shù)據(jù),測量可信度為 95%。);
4、后期加工:可以進行拋光、噴涂、電鍍、鉆孔;
力學性能
技術性能 | 測試方法 | 公制 |
拉伸強度(Type1,0.125″,0.2″/min) | ASTM D638 | 36 MPa |
拉伸模量(Type1,0.125″,0.2″/min) | ASTM D638 | 2,400 MPa |
伸長率 (Type1,0.125″,0.2″/min) | ASTM D638 | 4 % |
彎曲強度 (Method1,0.05″/min) | ASTM D790 | 61MPa |
彎曲模量 (Method1,0.05″/min) | ASTM D790 | 2,300 MPa |
艾氏耐沖擊強度,切口(Method1,23℃) | ASTM D256 | 139J/cm |
艾氏耐沖擊強度,不切口 (Method1,23℃) | ASTM D256 | 283J/cm |
熱性能
技術性能 | 測試方法 | 公制 |
熱變形HDT @ 66 psi,(0.125″,unannealed) | ASTM D648 | 96°C |
熱變形HDT @ 66 psi,(0.125″,unannealed) | ASTM D648 | 82°C |
維卡軟化溫度(Rate B/25) | ASTM D150-98 | 99°C |
熱膨脹系數(shù)(流量) | ASTM E831 | 8.82E-05mm/mm/°C |
熱膨脹系數(shù)(X流量) | ASTM E831 | 8.46E-05mm/mm/°C |
波化溫度(Tg) | DSC(SSYS) | 108°C |
電氣性能
技術性能 | 測試方法 | 數(shù)值范圍 |
體積電阻率 | ASTM D257 | 4.0x10e14-5.0x10e13ohms |
介電常數(shù) | ASTM D150-98 | 2.9-2.7 |
耗散因數(shù) | ASTM D150-98 | .0052-.0049 |
介電強度 | ASTM D149-97a | 370-71V/mil |
其他
技術性能 | 測試方法 | 數(shù)值 |
比重 | ASTM D257 | 1.04 |
耐燃等級 | UL94 | HB(0.09″,2.50mm) |
洛氏硬度 | ASTM D785 | 109.5 |
UL檔案號碼 | E345258 |
上一篇:塑料PLA材料
下一篇:已經(jīng)是最后一篇了