產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數(shù) | eForm 智惠型 | ||
外形尺寸(W×D×H) | 1735×1225×1975 mm | ||
成型缸尺寸(W×D×H) | 250×250×320 mm | ||
有效成型尺寸*(W×D×H) | 220×220×320 mm | ||
鋪粉層厚 | 0.1mm (0.06~0.3 mm可調(diào)) | ||
體積成型速率** | 1.2 L/h | ||
振鏡掃描系統(tǒng) | 高精度振鏡掃描系統(tǒng) | ||
掃描速度 | 7.6 m/s | ||
激光器 | CO?30W | ||
電源要求 | 380VAC,50/60Hz,峰值16KVA,三相五線 | ||
送粉方式 | 單向供粉,雙向鋪粉 | ||
建造腔體溫度 | 190°C | ||
加熱元件 | 鍍金攣管 | ||
熱場控制 | 八區(qū)域獨立控制 | ||
溫度控制 | 連續(xù)實時表面溫度監(jiān)測及在線補(bǔ)償 | ||
操作系統(tǒng) | 64位 Windows 7 | ||
人機(jī)交互 | 專家級電腦界面與生產(chǎn)級觸摸屏界面,并可實時切換 | ||
控制軟件 | MakeStar?(華曙自主研發(fā),中英文可切換界面) | ||
數(shù)據(jù)格式 | STL | ||
控制軟件功能 | 手動和自動控制方式,在線實時修改建造參數(shù),三維可視化,診斷功能 | ||
成型材料 | FS 3300PA、FS 3250MF、FS 3400CF、FS 3400GF、FS TPU95A等高分子粉末材料 |
* 超出有效成型尺寸部分可能影響制件質(zhì)量。 ** 最大成型速率與材料和工件有關(guān)。
3D打印機(jī)原理是這樣的,它其實是以一種數(shù)字模型文件為基礎(chǔ),運用粉末狀金屬或塑料等可粘合材料,通過逐層打印的方式來構(gòu)造物體的技術(shù)。由于在3D打印機(jī)原理中把復(fù)雜的三維制造轉(zhuǎn)化為一系列二維制造的疊加,因而可以在不用模具和工具的條件下生成幾乎任意復(fù)雜的零部件,極大地提高了生產(chǎn)效率和制造柔性。
3D打印的十大優(yōu)勢
來自各個行業(yè)、具有不同背景和專業(yè)技術(shù)水平的人用類似的方式描述,3D打印幫助他們減少主要成本、時間和復(fù)雜性障礙。
1:制造復(fù)雜物品不增加成本。
2:產(chǎn)品多樣化不增加成本。
3:無須組裝。
4:零時間交付。
5:設(shè)計空間無限。
6:零技能制造。
7:不占空間、便攜制造。
8:減少廢棄副產(chǎn)品。
9:材料無限組合。
10:精確的實體復(fù)制。